Περιγραφή
.
Технически характеристики
Модел | 2019г. |
---|---|
Мрежа | LTE/3G/2G |
Батерия | Li-Poll |
Капацитет на батерията | 4500mAh |
Работа с 2 сим карти | Да |
Тип SIM | Nano SIM (4FF) |
Корпус
Широчина | 76.4мм |
---|---|
Дебелина | 8.8мм |
Височина | 161.3мм |
Тегло | 199гр |
Защитно покритие на дисплея | Corning Gorilla Glass 5 |
Покритие на заден капак | Corning Gorilla Glass 5 |
Камера
Брой задни камери | Четири |
---|---|
Основна камера | 64MP |
Характеристики на основна камера | f/1.8, PDAF |
Предна камера | 20MP |
Светкавица | Двойна LED |
Видеорезолюция | 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps (gyro-EIS) |
Втора камера | 8MP |
Характеристики на втора камера | f/2.2, 13mm |
Трета камера | 2MP |
Характеристики на трета камера | f/2.4, отделна макро камера |
Четвърта камера | 2MP |
Характеристики на четвърта камера | f/2.4, сензор за дълбочина |
Памет и чипсет
RAM памет | 6GB, 8GB |
---|---|
Вградена памет | 64GB, 128GB |
Слот за памет | microSD (използва слот за SIM карта) |
Процесор | Mediatek Helio G90T |
Брой процесорни ядра | 8 |
Графичен ускорител | Mali-G76MC4 |
Дисплей
Размер | 6.53″ |
---|---|
Широчина | 1080px |
Височина | 2340px |
Тип | IPS LCD |
Цветове | 16M |
Сензорен | Да |
Съотношение на дисплея | 19.5:9 |
Гъстота на пикселите | 395ppi |
Съотношение дисплей:корпус | 84.9% |
Софтуер
Операционна система | Android |
---|---|
Версия на ОС | 9.0 (Pie), MIUI 10 |
Комуникация
Радиоприемник | Да |
---|---|
GPS | Да, + A-GPS, GLONASS, BeiDou |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Да, 5.0, A2DP, LE |
Инфрачервен порт | Да |
Други
Сензори | Акселерометър, Жироскоп, За близост, Компас |
---|---|
Цветове | Черен, Червен, Син, Бял |
Сензор за пръстови отпечатъци | Да |
Звук
3.5 мм. жак | Да |
---|
Захранване
Бързо зареждане | Да, 18W, Qualcomm Quick Charge 4+ |
---|---|
Безжично зареждане | Да |
Порт за зареждане | USB Type-C |